El Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), es la herramienta tecnológica establecida con la finalidad de conocer el grado de avance de los entes públicos del país respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización contable.
El SEvAC es una herramienta web desarrollada en el año 2017, en el marco del convenio entre Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
¿Cuál es la finalidad de medir los avances en la Armonización Contable?
La Armonización Contable surge de la necesidad de contar con información comparable y consolidada en materia contable, presupuestal y programática, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, así como el combate a la corrupción y prácticas ilícitas.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece las normas y lineamientos en los cuales cada orden de Gobierno Mexicano (Federal, estatal y municipal) deberá apegarse para que utilice esquemas contables modernos y armonizados, mismos que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, y que incluyan la correcta descripción del patrimonio, con el fin de facilitar la fiscalización y consolidación, la administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles.
INFORMACION SEVAC
INFORMACIÓN CONTABLE | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
BALANZA DE COMPROBACION | ||||||||||||
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||||||||||
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||||||||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||||||||||
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||||||||||
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS | ||||||||||||
ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||||||||||
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | ||||||||||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARTE 1 | ||||||||||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARTE 2 | ||||||||||||
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
ENDEUDAMIENTO NETO | ||||||||||||
ESTADO ANALITCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGERSOS (POR OBJETO DEL GASTO) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL) | ||||||||||||
INTERESES DE LA DEUDA |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PEROSNALES POR CATEGORIA | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO | ||||||||||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||||||||||
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO |
OTROS INFORMES | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ||||||||||||
EROGACIONES ADICIONALES | ||||||||||||
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS GENERALES |