TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Lineamientos emitidos por la CONAC
INFORMACIÓN CONTABLE | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
BALANZA DE COMPROBACION | ||||||||||||
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||||||||||
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||||||||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||||||||||
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||||||||||
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS | ||||||||||||
ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||||||||||
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | ||||||||||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARTE 1 | ||||||||||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARTE 2 | ||||||||||||
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
ENDEUDAMIENTO NETO | ||||||||||||
ESTADO ANALITCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGERSOS (POR OBJETO DEL GASTO) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA) | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL) | ||||||||||||
INTERESES DE LA DEUDA |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PEROSNALES POR CATEGORIA | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||||||||||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO | ||||||||||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||||||||||
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO |
OTROS INFORMES | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ||||||||||||
EROGACIONES ADICIONALES | ||||||||||||
OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS GENERALES |
________________________________________________________________________________________________________________________
Lineamientos emitidos por la CONAC 2018/2021
{tab Inventario}
Inventario 2014
Inventario 2015
Inventario 2016
{tab Cuenta Pública}
Cuenta Pública 2014
{tab Información Financiera}
{tab Formatos Título V}
{tab Evidencias SEVAC}
Evidencia SEVAC 4to Trimestre 2017
Evidencia SEVAC 1er Trimestre 2018
Evidencia SEVAC 2do Trimestre 2018
Contenido de Evidencias SEVAC 2do Trimestre 2018
contendo de Evidencias SEVAC 3do Trimestre 2018
contenido de Evidencias SEVAC 4do Trimestre 2018
Contenido de Evidencias SEVAC 1er Trimestre 2019
Contenido de Evidencias SEVAC 2do Trimestre 2019
Contenido de Evidencias SEVAC 3er Trimestre 2019
{tab REPORTES MENSUALES 2018}
AGOSTO 2018
{tab REPORTES MENSUALES 2019}
Enero 2019
Febrero 2019
marzo 2019
abril 2019
mayo 2019
junio 2019
- Enero 2020
- Febrero 2020
- Marzo 2020
- Abril 2020
- Mayo 2020
- Junio 2020
- Julio 2020
- Agosto 2020
- Septiembre 2020
- Octubre 2020
- Noviembre 2020
- Diciembre 2020